Criteri per la valutazione dell’idoneità
alle donazioni di sangue
Tavole delle condizioni che determinano l’idoneità alle donazioni di sangue
N.B. Per altre condizioni che potrebbero comportare la sospensione si rinvia
alle vigenti leggi e alla discrezionalità del medico, ove esercitabile.
1) Fattori costituzionali e fisiologici
| Condizioni rilevate all'accettazione del donatore | Periodo di sospensione | Decorrenza periodo di sospensione |
| Peso corporeo minore di 50Kg (60Kg per multicomponent con GR) | Fino al raggiungimento del peso stabilito | Dal rilievo della condizione |
| Età maggiore di 18 anni | Fino ai 18 anni | Dal rilievo della condizione |
| Età maggiore di 65 anni | Definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Età maggiore di 60 anni alla prima donazione | Definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Frequenza cardiaca minore di 50/min o maggiore di 100/min | Fino al ritorno ai valori stabiliti | Dal rilievo della condizione |
| Pressione arteriosa sistolica minore di 110mmHg o maggiore di 180mmHg | Fino al ritorno ai valori stabiliti | Dal rilievo della condizione |
| Pressione arteriosa diastolica minore di 60mmHg o maggiore di 100mmHg | Fino al ritorno ai valori stabiliti | Dal rilievo della condizione |
| Donazione di sangue intero: Hb minore 13,5gr/dl (uomini) o minore 11,5gr/dl (donne) | Fino al ritorno ai valori stabiliti | Dal rilievo della condizione |
| Donazione di plasma: Hb minore 12,5gr/dl (uomini) o minore 11,5gr/dl (donne) | Fino al ritorno ai valori stabiliti | Dal rilievo della condizione |
| Gravidanza, parto | 1 anno | Dal parto |
| Interruzione di gravidanza | 6 mesi | Dall' interruzione di gravidanza |
| Stato di ebrezza alcolica | Fino al ripristino della sobrietà | Dal rilievo della condizione |
| Condizioni psichiche alterate | Fino al ripristino di condizioni psichiche normali | Dal rilievo della condizione |
2) Situazioni a rischio infettivo
| Condizioni rilevate all'accettazione del donatore | Periodo di sospensione |
Decorrenza periodo di sospensione |
| Trasfusioni di sangue, emocomponenti, emoderivati (comprese Ig) | 4 mesi | Dalla trasfusione |
| Stretto contatto domestico con persone affette da epatite B | 4 mesi | Dalla cessazione della condizione |
| Rapporti sessuali con nuovo partner | 3 mesi | Dal contatto |
| Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive | 4 mesi | Dal contatto |
| Comportamenti sessuali che espongono ad alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con il sangue | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Abitudine a cambiare frequentemente partner | Fino al perdurare della condizione | Dal rilievo |
| Partner sessuale di soggetto con epatite virale o HIV 1-2 positivo o affetto da sifilide | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Tossicodipendenza (anche droghe non iniettive) | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Cure dentarie | 2 mesi | Dalla fine delle cure |
| Interventi chirurgici ambulatoriali | 2 mesi | Dall'intervento |
| Interventi chirurgici non ambulatoriali, esami endoscopici con strumenti flessibili, procedure diagnostiche invasive (ad es. angiografia, coronarografia), uso di catetere, agopuntura con materiale non monouso, foratura delle orecchie, piercing, tatuaggi, spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago | 4 mesi | Dall'esecuzione |
| Febbre maggiore di 38°C | Almeno 2 settimane | Dall'insorgenza |
| Contatto con affetti da malattie infettive | Periodo=all'incubazione | Dal contatto |
| Encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), soggetti trattati con estratti derivati dalla ghiandola pituitaria umana o con storia familiare della malattia o che abbiano ricevuto un trapianto di dura madre o cornea, candidati donatori che abbiano soggiornato per più di sei mesi nel Regno Unito tra il 1980 e il 1996 o che abbiano ricevuto trasfusioni allogeniche nel Regno Unito dopo il 1980 | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Soggiorno in zona malarica senza sviluppare malattia | 6 mesi | Dal ritorno |
| Soggiorno in aree malariche nei primi 5 anni di vita o per 5 anni consecutivi | 3 anni | Dall'ultima visita area di endemia |
| Provenienza da zone endemiche per malattie tropicali | 6 mesi se non malesseri | Dall'arrivo |
| Vaccinazioni: BCG, Poliomielite (orale), morbillo, parotite, rosolia, febbre gialla, vaiolo | 4 settimane | Dalla vaccinazione |
| Vaccinazioni: colera, tifo e paratifo, tetano, poliomielite (iniezione), influenza | 48 ore se asintomatici | Dalla vaccinazione |
| Somministrazione di tossoidi: difterite, tetano | 48 ore se asintomatici | Dalla somministrazione |
| Vaccinazioni: epatite A e B, rabbia senza esposizione | 48 ore se asintomatici | Dalla vaccinazione |
| Vaccinazioni: epatite A e B, rabbia con esposizione | 1 anno | Dalla vaccinazione |
| Somminitrazione di sieri di origine animale | 3 mesi | Dalla somministrazione |
| Xenotrapianti | Sospensione definitiva | Dal trapianto |
3) Malattie infettive
| Condizioni rilevate all'accettazione del donatore | Periodo di sospensione | Decorrenza periodo di sospensione |
| Malattie infettive in genere | 2 settimane | Dalla scomparsa |
| Raffreddore | 1 settimana | Dalla scomparsa |
| Malaria | 6 mesi (poi solo plasma) | Dalla guarigione |
| Brucellosi, tubercolosi, leptospirosi, febbre Q, osteomielite | 2 anni | Dalla guarigione completa |
| Babesiosi, leishmaniosi, lebbra, tripanosmiasi, m. di Chagas | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Infezione da virus del Nilo Occidentale o soggiorno in zona endemica | 28 giorni | Dalla guarigione |
| Infezioni protozoarie ed elmintiche (escluse quelle che danno sosp. definitiva) | 2 anni | Dalla guarigione completa |
| Mononucleosi, toxoplasmosi, infezione da CMV, m. di Lyme, infezione da parvovirus B19 | 6 mesi | Dalla guarigione (assenza di IgM) |
| Borreliosi, puntura di zecca asintomatica | 3 mesi | Dalla guarigione o dalla puntura |
| Diarrea del viaggiatore o altri disturbi gastro-enterici durante il viaggio | 1 mese | Dall'episodio |
| EIA HIV 1-2 e/o HIV NAT positiva o border-line | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Positività test HTLV I o II | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| HbsAg e/o HBV NAT positivo o border-line | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Anticorpi anti-HCV e/o HCV NAT positivi o border-line | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Epatite ad eziologia indeterminata | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Coinvolgimento in più di un caso di epatite post-trasfusionale | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Unico donatore inmplicato in un caso di epatite post-trasfusionale | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Positività TPHA e/o VDRL | Sospensione definitiva | Dal rilievo della condizione |
| Infezioni croniche | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
4) Malattie non infettive e terapie
| Condizioni rilevate all'accettazione del donatore | Periodo di sospensione | Decorrenza periodo di sospensione |
| Ulcera gastrica o duodenale | Fino a guarigione documentata | Dalla diagnosi |
| Malattie croniche gastro-intestinali | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Reumatismo articolare acuto | Almeno 2 anni (se non sequele cardiologiche e/o renali) | Dalla guarigione |
| Malattie cardiache (esclusi: anomalie congenite completamente curate, blocchi di branca incompleti, valvulopatie emodinamicamente non significative, extrasistoli sopraventricolari sporadiche) | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Vasculopatie cerebrali, trombosi arteriose o venose ricorrenti | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Ipertensione grave non controllata farmacologicamente | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Glomerulonefrite acuta | 5 anni | Dalla scomparsa dei sintomi |
| Malattie croniche renali | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Malattie croniche uro-genitali | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Malattie croniche epatiche | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Malattie croniche respiratorie (comprese asma bronchiale, se di discreta entità o in trattamento per lunghi periodi, e bronchite) | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Malattie croniche metaboliche | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Diabete scompensato e/o in trattamento insulinico | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Malattie croniche immunologiche | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Neoplasie maligne (eccetto Ca in situ guarito) | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Neoplasie benigne | A discrezione del medico | Dalla diagnosi |
| Emopatie (eccezioni: anemie carenziali, piastrinopenia con PLT maggiore 11000/mm³, linfocitopenia con linfociti maggiori 800/mm³) | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Malattie importanti di coagulazione ed emostasi | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Emocromatosi ereditaria, porfirie | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Epilessia, malattie convulsive in età adulta, "crisi di svenimenti" | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Malattie demielinizzanti, malattie degenerative del SN, gravi malattie organiche del SNC, neurochirurgia del SNC | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Psicosi | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Allergie con manifestazioni cliniche persistenti | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Iposensibilizzazione per allergia | 72 ore | Dalla somministrazione |
| Malattie autoimmuni (escluso l'ipotiroidismo in trattamento, ben compensato e la malattia celiaca in dieta priva di glutine) | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
| Ipertransaminasemia | Vedi linee guida fig.1 | Dal rilievo |
| Terapia con FANS se piastrinoaferesi | 7 giorni | Da ultima assunzione |
| Terapia con antibiotici e antimicotici | 10 giorni | Da ultima assunzione |
| Terapia con beta-bloccanti | Durante il trattamento | Da inizio terapia |
| Terapia con ACE-inibitori | Per il periodo di trattamento dalle donazioni in aferesi | Da inizio terapia |
| Terapia isotretinoina, finasteride, altri teratogeni | 2 mesi | Da ultima assunzione |
| Terapia con acitretina | 1 anno | Da ultima assunzione |
| Terapia con etretinato | Sospensione definitiva | Da inizio terapia |
| Terapia con anoressizzanti | 1 mese | Da ultima assunzione |
| Sostanze via IM, EV con rischio infettivo (doping) | Sospensione definitiva | Dalla diagnosi |
Avis Casier Copyright© 2010
www.aviscasier.com Daniele, Marco e Massimo.